产品介绍
棒磨式制砂机简称棒磨机,因筒体内的研磨介质为钢棒,以此得名。常用代号MB表示。棒磨机有干式和湿式两种形式可供选择,用户可根据自己的实际情况加以选择。湿式棒磨机按照排料方式可以分为【溢流型棒磨机,开口型棒磨机,周边型棒磨机】三种,以溢流型棒磨机为主。可作为一级开路磨矿使用,广泛用在选矿厂、人工石砂、化工厂电力部门的一级磨矿设备。
型号规格 | 筒体规格(mm) | 筒体转速 (r/min) |
给料粒度 (mm) |
排料粒度 (mm) |
处理量 (t/h) |
功率 (kw) |
总重 (kg) |
|
直径 | 长度 | |||||||
MBS0918 | 900 | 1800 | 36-38 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 5500 |
MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 6100 |
MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 12000 |
MBS1530 | 1500 | 3000 | 29.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 16800 |
MBS1830 | 1830 | 3000 | 25.4 | ≤25 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 29000 |
MBS2130 | 2100 | 3000 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 34800 |
MBS2136 | 2100 | 3600 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 37000 |
MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 54000 |
MBS2736 | 2700 | 3600 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-86 | 380 | 86000 |
MBS2740 | 2700 | 4000 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-92 | 400 | 94000 |
MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0.833-0.147 | 64-180 | 630 | 137000 |
注:棒磨式制砂机技术参数如有变动,恕不另行通知。
了解详情请留下您的联系方式我们24小时内与您联系:TEL:13721431212 (微信号) 0371-56630331
产品精确查找