![]() | 24时服务热线:13721431212 中国大型矿山机械设备生产商 |
产品介绍
钢球煤磨机作用是将一定尺寸的煤块破碎并磨制成煤粉以供给锅炉燃烧。钢球磨煤机被国内外火电厂大量采用,据资料统计,在国内发电厂中钢球磨煤机占各类磨煤机总量的60%以上。钢球煤磨机是将煤块破碎并磨成煤粉的机械,它是煤粉炉的重要辅助设备。磨煤过程是煤被破碎及其表面积不断增加的过程。煤在煤磨机中被磨制成煤粉,主要是通过压碎、击碎和研碎三种方式进行。煤磨机按磨煤工作部件的转速可分为低速磨煤机、中速磨煤机和高速磨煤机。
技术参数
型 号 | 筒 体 | 最大装球量(t) | 生产能力(t/h) | 进、出料口尺寸(mm) | 电机功率(kw) | 重量( t) | |||
直径(mm) | 长度(mm) | 容积( m3 ) | 转速(r/min) | ||||||
MG1725 | 1700 | 2500 | 5. 7 | 24. 5 | 7. 5 | 3 | 500 | 95 | 25 |
MG2226 | 2200 | 2600 | 9. 9 | 22 | 10 | 4 | 650 | 180 | 387 |
MG2233 | 2200 | 3300 | 12. 5 | 22 | 14 | 6 | 650 | 200 | 40. 6 |
MG2532 | 2500 | 3200 | 15. 7 | 20. 31 | 18 | 8 | 800 | 280 | 50. 1 |
MG2539 | 2500 | 3900 | 19. 1 | 20. 31 | 22 | 10 | 800 | 320 | 56 |
MG2935 | 2900 | 3500 | 23. 12 | 19. 34 | 26 | 12 | 850 | 380 | 69. 2 |
MG2941 | 2900 | 4100 | 27. 08 | 19. 34 | 30 | 14 | 850/900 | 475 | 72. 5 |
MG2947 | 2900 | 4700 | 31. 04 | 19. 34 | 35 | 16 | 850/900/950 | 560 | 77. 8 |
MG3247 | 3200 | 4700 | 37. 8 | 18. 42 | 44 | 20 | 1120/1310 | 680 | 114. 2 |
MG3258 | 3200 | 5800 | 46. 65 | 18. 42 | 55 | 25 | 1120/1310 | 800 | 121. 3 |
MG3560 | 3500 | 6000 | 57. 73 | 17. 57 | 59 | 30 | 1300/1450 | 1000 | 143 |
MG3570 | 3500 | 7000 | 67. 35 | 17. 57 | 69 | 35 | 1350/1500 | 1120 | 150. 8 |
MG3865 | 3800 | 6500 | 79. 8 | 17 | 75 | 40 | 1574/1700 | 1250 | 196. 9 |
MG3872 | 3800 | 7200 | 88. 2 | 17 | 85 | 45 | 1574/1700 | 1400 | 203. 4 |
MG3879 | 3800 | 7900 | 96. 4 | 17 | 95 | 50 | 1574/1700 | 1600 | 210. 9 |
MG3886 | 3800 | 8600 | 104. 6 | 17 | 105 | 55 | 1574/1700 | 1800 | 226. 3 |
注:钢球煤磨机技术参数如有变动,恕不另行通知。