圆振动筛是矿山应用非常广泛的筛分设备,几乎所有的石料筛分都需要用到圆振动筛,下面是青山技术提供的各种型号的圆振动筛技术参数供您参考选择:
圆振动筛技术参数:
型号规格 | 筛网 层数 |
筛网面积 (㎡) |
振动频率(r/min) | 双振幅 (mm) |
处理能力(m³/h) | 电机功率 (kW) |
运输尺寸 (L×W×H)(mm) |
YK1236 | 1 | 4.32 | 800-900 | 6-8 | 25-200 | 5.5 | 4110×1757×970 |
2YK1236 | 2 | 4.32 | 800-900 | 6-8 | 25-200 | 7.5 | 4142×1748×1340 |
3YK1236 | 3 | 4.32 | 800-900 | 6-8 | 25-200 | 11 | 4215×1748×1488 |
4YK1236 | 4 | 4.32 | 800-900 | 6-8 | 25-200 | 15 | 4336×1748×1840 |
YK1545 | 1 | 6.75 | 800-900 | 6-8 | 45-380 | 11 | 4970×2048×823 |
2YK1545 | 2 | 6.75 | 800-900 | 6-8 | 45-380 | 15 | 5573×2110×1582 |
3YK1545 | 3 | 6.75 | 800-900 | 6-8 | 45-380 | 15 | 5610×2110×1776 |
4YK1545 | 4 | 6.75 | 800-900 | 6-8 | 45-380 | 18.5 | 5798×2110×2191 |
YK1860 | 1 | 10.8 | 800-900 | 6-8 | 75-600 | 15 | 6105×2570×1265 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 800-900 | 6-8 | 75-600 | 22 | 6596×2510×1583 |
3YK1860 | 3 | 10.8 | 800-900 | 6-8 | 75-600 | 22 | 6759×2510×2008 |
4YK1860 | 4 | 10.8 | 800-900 | 6-8 | 75-600 | 30 | 6828×2510×2375 |
YK2160 | 1 | 12.6 | 800-900 | 6-8 | 85-700 | 22 | 6106×2820×1268 |
2YK2160 | 2 | 12.6 | 800-900 | 6-8 | 85-700 | 30 | 6596×2810×1580 |
3YK2160 | 3 | 12.6 | 800-900 | 6-8 | 85-700 | 30 | 6765×2810×2025 |
4YK2160 | 4 | 12.6 | 800-900 | 6-8 | 85-700 | 37 | 6912×2810×2380 |
YK2460 | 1 | 14.4 | 800-900 | 6-8 | 100-800 | 22 | 6538×3120×1255 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 800-900 | 6-8 | 100-800 | 30 | 6693×3110×1587 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 800-900 | 6-8 | 100-800 | 30 | 6758×3110×2027 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 800-900 | 6-8 | 100-800 | 37 | 6905×3110×2350 |
YK2475 | 1 | 18 | 800-900 | 6-8 | 130-1000 | 30 | 7770×3124×1273 |
2YK2475 | 2 | 18 | 800-900 | 6-8 | 130-1000 | 30 | 7942×3120×1578 |
3YK2475 | 3 | 18 | 800-900 | 6-8 | 130-1000 | 37 | 8124×3120×2020 |
4YK2475 | 4 | 18 | 800-900 | 6-8 | 130-1000 | 45 | 8350×3120×2285 |
YK2675 | 1 | 19.5 | 800-900 | 6-8 | 145-1100 | 30 | 7780×3320×1285 |
2YK2675 | 2 | 19.5 | 800-900 | 6-8 | 145-1100 | 37 | 8187×3316×1790 |
3YK2675 | 3 | 19.5 | 800-900 | 6-8 | 145-1100 | 45 | 8305×3316×2215 |
4YK2675 | 4 | 19.5 | 800-900 | 6-8 | 145-1100 | 55 | 8357×3316×2355 |
2YK3075 | 2 | 22.5 | 800-900 | 6-8 | 165-1250 | 55 | 8229×3776×1784 |
3YK3075 | 3 | 22.5 | 800-900 | 6-8 | 165-1250 | 55 | 8378×3776×2190 |
4YK3075 | 4 | 22.5 | 800-900 | 6-8 | 165-1250 | 75 | 8465×3776×2399 |
2YKS3075 | 2 | 22.5 | 800-900 | 8-10 | 180-1850 | 30×2 | 8229×3776×1784 |
3YKS3075 | 3 | 22.5 | 800-900 | 8-10 | 180-1850 | 30×2 | 8378×3776×2190 |
4YKS3075 | 4 | 22.5 | 800-900 | 8-10 | 180-1850 | 37×2 | 8465×3776×2399 |
2YK3675 | 2 | 27 | 800-900 | 6-8 | 200-1500 | 75 | 8286×4460×1987 |
3YK3675 | 3 | 27 | 800-900 | 6-8 | 200-1500 | 90 | 8435×4460×2393 |
2YKS3675 | 2 | 27 | 800-900 | 8-10 | 225-2250 | 37×2 | 8286×4460×1987 |
3YKS3675 | 3 | 27 | 800-900 | 8-10 | 225-2250 | 45×2 | 8435×4460×2393 |
注:
1.生产能力与破碎物料的物理性能、给料方式、进料粒度及其组成等工况有关。处理能力是在破碎物料密度为1600kg/m3时的数据。
2.我们的产品在不断更新和改进中,我们保留在未事先告知用户的情况下,更改参数及设计的权力。样本数据和网站数据不一致的,以本网站为准。3.以上产品配置不一定是出厂标准配置,购买时请详细咨询我们。
了解详情请留下您的联系方式我们24小时内与您联系:TEL:13721431212 (微信号) 0371-56630331
产品精确查找